
| Technical Specifications | |
| LC12 | |
| Appearance | Clear Liquid |
| Chemical Resistance | 12>pH>1 |
| Salt Water Resistance | ✓ |
| Moisture Resistance | ✓ |
| Dry Film Thickness | 0.7-1 µm |
| Consumption per Unit Area (Manual Application) | 30-45 mL/m² |
| Density @23°C | 0.86 g/cm³ |
| pH Value | 5-6 |
| Application Temperature | 5°C/30°C (≤50% RH) |
| Temperature Durability | 150°C |
| Water Contact Angle | 135° @10 µL |
| Water Contact Angle After “3000” Wet Scrub (ISO-11998:2006) | 117° @10 µL |
| Water Sliding Angle | 18° @60 µL |
| Oil Contact Angle | 105° @10 µL |
| Shelf Life | 1 year when unopened 2 months after opening |
| Durability | Up to 1 year |













