
| Technical Specifications | |
| SHBC | |
| Appearance | Whitish Hazy Liquid |
| Saltwater Resistance | ✓ |
| Dry Film Thickness | 8-10 µm |
| Consumption per Unit Area | 160-200 mL/m² (SHB+SHC) |
| pH Value | SHB: 5.0-5.3 SHC: 4.7-5.0 |
| Application Temperature | 5°C/30°C (≤50% RH) |
| Temperature Durability | -30°C to +175°C |
| Water Contact Angle | 171° @10 µL |
| Water Sliding Angle | 1° @60 µL |
| Oil Contact Angle | 140° @10 µL |
| Shelf Life | 1 year when unopened 1 month after opening |
| Durability | Up to 2 years without abrasion |













